Asiakaspalvelu ei tänään paikalla. Toimitukset ja viestien käsittely normaalisti.
Kuinka paljon kamera käyttää muistia
Kameroiden pakkaustavasta ja tarkkuudesta riippuen kamerat käyttävät kiintolevyä tai muistikorttia seuraavasti:
| RESOLUUTIO | PAKKAUS | KUVANOPEUS (FPS) | KESKIM. GB/PÄIVÄ |
|---|---|---|---|
| 1080P (1920 x 1080) | H.264 | 15 | 35 |
| 1080P (1920 x 1080) | H.264 | 30 | 40 |
| 4MP (2688 x 1520) | H.264 | 15 | 52 |
| 4MP (2688 x 1520) | H.264 | 30 | 80 |
| 1080P (1920 x 1080) | H.265 | 15 | 9.5 |
| 1080P (1920 x 1080) | H.265+ | 15 | 6.8 |
Tästä voidaan katsoa, minkä kokoinen muisti tai kiintolevy tarvitaan. Esimerkissä kamera on päällä koko ajan. Suosittelemme kuitenkin, että tallennus on päällä joko aikataulutettuna tai että se tallentaa vain liikettä havaitessaan. Tämä säästää muistitilan tarvetta ja helpottaa tapahtumien etsimistä.

